|
|
||
| 管内阻 (Ω) | ||
| 放大倍率 | ||
| B+ (V) | ||
| 负载阻抗 (Ω) — 输入 | 负载阻抗 (Ω) — 计算结果 | |
| 阴极电阻 (Ω) — 计算结果 | 阴极电阻 (Ω) — 输入 | |
| 单管屏压 (V) | ||
| 阴极电压(V) | ||
| 静态电流(mA) | ||
| 输出阻抗(Ω) | ||
| 输出电压PP (V) | ||
| 输入电压PP (V) | ||
| 放大倍率 | ||
| 输出RMS (V) | ||
| 输出功率 (w) | ||
|
2012-12-11 23:28 http://bbs.hifidiy.net/thread-729533-1-1.html |
||
|
电子管 |
B+ 电压 |
负载 RL |
阴极 Rk |
© n0tYet 2026